产品特点
YTQU55HD是宇通重装为满足市场需求,全新研发的一款全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的重负荷履带起重机,借助附加装置可一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、振动锤、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能。达到国内同类产品,可广泛应用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。

-
单绳最高空载绳速110m/min
-
单绳允许最大满载斗重5吨
-
自由快放卷扬第一层最大拉力10吨
-
底座预留搓管机连接座的安装孔(连接座选配)
产品参数
YTQU55HD | 单位 | 产品参数 |
---|---|---|
起重能力 | t.m | 55x3.4 |
基本臂长度 | m | 13 |
最长主臂 | m | 37(选装52) |
主臂变幅角 | ° | 30~80 |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度 | km/h | 1.45 |
回转速度 | rpm | 2.2 |
主卷扬绳径 | mm | 22 |
主卷扬最外层最大绳速 | m/min | 110 |
主卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 100 |
主卷扬绳长 | m | 95 |
副卷扬绳径 | mm | 20 |
副卷扬最外层最大绳速 | m/min | 70 |
副卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 70 |
副卷扬绳长 | m | 130 |
变幅卷扬绳径 | mm | 16 |
变幅卷扬最外层最大绳速 | m/min | 55 |
变幅卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 80 |
变幅卷扬绳长 | m | 140 |
发动机型号 | QSB5.9-C180 | |
发动机功率 | kW | 132@2000rpm |
发动机输出扭矩 | Nm | 800/1500rpm |
配重 | t | 17.5 |
爬坡能力 | % | 40 |
设备重量 | t | 54 |
接地比压 | MPa | 0.069 |
吊钩种类 | t | 5、30 |
主机重量 | t | 32 |
运输尺寸 | mm | 11700X3360X 3360 |
配合全回转规格 | m | 1.3 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价